|
 |
|
| 01 |
 |
| 02 |
 |
| 03 |
 |
| 04 |
 |
раздел 41 *ВСТАВКИ В ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ* | 05 |
 |
| 06 |
 |
| 07 |
 |
| 08 |
 |
| 09 |
 |
| 10 |
 |
| 11 |
 |
| 12 |
 |
| 13 |
 |
| 14 |
 |
| 15 |
 |
| 16 |
 |
| 17 |
 |
| 18 |
 |
| 19 |
 |
| 20 |
 |
| 21 |
 |
| 22 |
 |
| 23 |
 |
| 24 |
 |
| 25 |
 |
| 26 |
 |
| 27 |
 |
| 28 |
 |
| 29 |
 |
| 30 |
 |
| 31 |
 |
| 32 |
 |
| 33 |
 |
| 34 |
 |
| 35 |
 |
| 36 |
 |
| 37 |
 |
| 38 |
 |
| 39 |
 |
| 40 |
 |
| 41 |
 |
| 42 |
 |
| 43 |
 |
| 44 |
 |
| 45 |
 |
| 46 |
 |
| 47 |
 |
| 48 |
 |
| 49 |
 |
| 50 |
 |
| 51 |
 |
| 52 |
 |
| 53 |
 |
| 54 |
 |
| 55 |
 |
| 56 |
 |
| 57 |
 |
| 58 |
 |
| 59 |
 |
| 60 |
 |
| 61 |
 |
| 62 |
 |
| 63 |
 |
| 64 |
 |
| 65 |
 |
| 66 |
 |
 |
|
|
|
 |
|
 |
Вы находитесь в разделе: \
вид (щелкнуть для увеличения) | цвет | наименование |
размер | миним. кол-во |
артикул | цена (руб.) |
заказать |
 | | вставка в панель приборов ВАЗ 2121 (НИВА) шкала 1 | 85*315 | 1 | 41-135-050 | 436.00 | |
 | | вставка в панель приборов ВАЗ 2121 (НИВА) шкала 2 | 85*315 | 1 | 41-135-051 | 436.00 | |
| | вставка в панель приборов ВАЗ 2121 (НИВА), в ассортименте | 85*315 | 1 | 41-135 | 436.00 | |
 | | вставка в панель приборов ВАЗ 2121 (НИВА), гроза | 85*315 | 1 | 41-135-004 | 436.00 | |
 | | вставка в панель приборов ВАЗ 2121 (НИВА), дельфины | 85*315 | 1 | 41-135-002 | 436.00 | |
 | | вставка в панель приборов ВАЗ 2121 (НИВА), огонь | 85*315 | 1 | 41-135-001 | 436.00 | |
| | вставка в панель приборов ВАЗ-1118 "Калина", 2110-2112(Курск. мод,1118-3801010-12), в ассортименте | | 1 | 41-235 | 436.00 | |
| | вставка в панель приборов Волга, Газель, Соболь (5 приборов), в ассортименте | | | 41-130 | 436.00 | |
 | | вставка в панель приборов ГАЗ 3110 "Волга" (Владимирская), шкала 1 | | 1 | 41-236-050 | 436.00 | |
 | | вставка в панель приборов ГАЗ 3110, 31105 "Волга" шкала - 3 | | 1 | 41-130-052 | 436.00 | |
 | | вставка в панель приборов ГАЗ 3110, 31105 "Волга", горы - 1 | | 1 | 41-130-006 | 436.00 | |
| | вставка в панель приборов Газель, Соболь, двиг.ЗМЗ и УМЗ, с 2003 г, в ассортименте | | 1 | 41-206 | 436.00 | |
 | | вставка в панель приборов ДЭУ "Нексия" (без тахометра) шкала 1 | | 1 | 41-205-050 | 436.00 | |
 | | вставка в панель приборов ДЭУ "Нексия" (без тахометра) шкала 2 | | 1 | 41-205-051 | 436.00 | |
| | вставка в панель приборов ДЭУ "Нексия" (без тахометра), в ассортименте | | 1 | 41-205 | 436.00 | |
|
|
 |
г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 46А, офис 403. Тел.: +7(343) 253-25-62, +7(343) 288-55-62 Е-mail: artracing@mail.ru
Акона
|
|